累計百回成功技 2025「knack:コツを掴む」
《けん玉 2025年の目標:累計百回・連続・コツ・マスター》
♻️:連続、3️⃣:KWC2024、①:KWC2025、🔅:思い付き、❺:1日の目標回数、🪜:ラダー、SQ:シーケンス、❗️:重要課題
《けん玉 2025年の目標:累計百回・連続・コツ・マスター》
♻️:連続、3️⃣:KWC2024、①:KWC2025、🔅:思い付き、❺:1日の目標回数、🪜:ラダー、SQ:シーケンス、❗️:重要課題
| No. | Trick | 記録 |
| 1 | ダウンスパイク | 100 |
| 2 | すくいけん | 100 |
| 3 | 1回転灯台 | 100 |
| 4 | 大皿〜中皿〜灯台♻️ | 100 |
| 5 | フリップ大皿 | 100 |
| 6 | 3️⃣すくいけんファスト | 100 |
| 7 | 3️⃣風車けん(ガンスリンガー) | 100 |
| 8 | フリップとめけん | 100 |
| 9 | 大皿〜ペンギン中皿〜大皿〜けん♻️ | 100 |
| 10 | すくいけんファストペンギン | 100 |
| 11 | 中皿〜ダウンスパイク | 100 |
| 12 | 世界一周♻️ | 100 |
| 13 | 月面着陸 | 100 |
| 14 | ダウンスパイクファスト | 100 |
| 15 | ふりけん〜高い地球回し➓ | 100 |
| 16 | 灯台〜逆落とし➓ | 100 |
| 17 | 灯台インスタ〜逆落とし➓ | 100 |
| 18 | うぐいす〜回転けん➓ | 100 |
| 19 | 裏月面〜1回転逆落とし➓ | 100 |
| 20 | 1回転飛行機➓ | 100 |
| 21 | 太陽(滑り止め)極意➓ | 100 |
| 22 | 4️⃣中皿極意〜回転けん❸ | 100 |
| 23 | 大皿極意〜回転けん❸ | 100 |
| 24 | 前振りうぐいす❺ | 100 |
| 25 | ふりけん〜地球回し×2(4) | 100 |
| 26 | ジャグ大皿 | 100 |
| 27 | 2フリップ大皿➓ | 100 |
| 28 | 灯台〜とんぼ | 100 |
| 29 | 2フリップけん | 100 |
| 30 | 太陽(滑り止め)極意〜回転けん | 100 |
| 31 | 裏月面〜クッションイン | 100 |
| 32 | 3️⃣1回転灯台〜けん | 100 |
| 33 | アンダーバード➓ | 100 |
| 34 | 中皿〜けん〜中皿〜けん♻️ | 100 |
| 35 | 飛行機〜灯台〜逆落とし | 100 |
| 36 | ジェット飛行機🎦 | 100 |
| 37 | フライパン〜けんさき滑り(横)➓ | 100 |
| 38 | 裏月面着陸〜けん | 100 |
| 39 | 飛行機ファスト | 100 |
| 40 | けんプルアップトレードスパイク | 100 |
| 41 | すくいけんファスト〜高い地球回し | 100 |
| 42 | 極意持ち中皿極意 | 100 |
| 43 | 大皿インスタ〜けん | 100 |
| 44 | 中皿インスタ〜けん | 100 |
| 45 | 極意持ち太陽極意 | 100 |
| 46 | ペンギン中皿〜けん | 100 |
| 47 | 飛行機スイッチファスト | 100 |
| 48 | おみこし〜けん | 100 |
| 49 | (天中持ち)ペンギンけん🔅➓ | 100 |
| 50 | 居合いとめけん faster than gravity➓ | 100 |
| 51 | 飛行機〜はねけん×2 | 100 |
| 52 | 1回転灯台(脱力)〜逆落とし➓ | 100 |
| 53 | 裏ふりけん | 100 |
| 54 | 3️⃣ジャグル大皿〜けん | 100 |
| 55 | ①野球 | 100 |
| 56 | ①空中ブランコ | 100 |
| 57 | ②つるしとめけん | 100 |
| 58 | 大皿~けんフリップ大皿➓ | 100 |
| 59 | ダウンスパイク〜トレード灯台🔅 | 100 |
| 60 | 裏飛行機➓ | 100 |
| 61 | 飛行機〜1.5回転スワップ大皿❺ | 100 |
| 62 | ふりけん〜バンジー大皿🔅 | 100 |
| 63 | すくいけん〜トレードけん🔅 | 100 |
| 64 | 裏地球回し(練習)❺ | 100 |
| 65 | 裏はねけん(練習)❺ | 100 |
| 66 | 飛行機〜ゼロスピン🎦➓ | 100 |
| 67 | ダウンスパイクファスト〜持ち替え〜地球回し | 100 |
| 68 | ふりけん〜大皿〜けん♻️➓ | 100 |
| 69 | つるし飛行機🎦➓ | 100 |
| 70 | すくいけんファスト〜持ち替え〜はねけん | 100 |
| 71 | 月面着陸〜イン | 100 |
| 72 | たけうま〜イン(逆落とし) | 100 |
| 73 | 手乗せ竹馬〜1回転逆落とし(練習) | 100 |
| 74 | 手乗せ月面〜とんぼ(練習) | 100 |
| 75 | うぐいす〜谷渡り〜けん | 100 |
| 76 | 🪜1:ふりけん/飛行機/灯台/ろうそく/うぐいす | 100 |
| 77 | 🪜2:世界一周/つるしとめけん/ふりけん地球回し/飛行機はねけん/灯台逆落とし | 100 |
| 78 | たけうま | 100 |
| 79 | 3️⃣月面着陸〜1回転逆落とし❺ | 100 |
| 80 | Nightingale | 100 |
| 81 | うぐいす〜谷渡り | 100 |
| 82 | Nightingale〜回転けん | 100 |
| 83 | 飛行機インスタはねけん | 100 |
| 84 | 飛行機〜2回転はねけん | 100 |
| 85 | 🪜3:ダウンスパイク/すくいけん/すくいけんファストハンド/灯台~さかおとし/うぐいす~回転けん KWC1 | 100 |
| 86 | 🪜4:はねけん/地球まわし/世界一周/風車けん/月面着陸~1回転さかおとし KWC2 | 100 |
| 87 | 飛行機インスタ2回転はねけん | 100 |
| 88 | 灯台インスタ〜とんぼ | 100 |
| 89 | 飛行機〜クッションイン | 100 |
| 90 | 灯台裏インスタ逆落とし | 100 |
| 🌲 | うぐいす〜大皿極意(〜けん) | |
| ☀️ | 4️⃣たけうま〜1回転逆落とし | 93👈 |
| ☀️ | ③ヨーロッパ一周♻️ | 91👈 |
| ☀️ | 🪜5:1回転灯台/1回転飛行機/フリップ大皿/フリップけん/大皿極意 | 66👈 |
| ☀️ | 灯台インスタすくいけん | 9👈 |
| ☀️ | SQ1:飛行機〜灯台〜逆落とし〜灯台▼〜とんぼ〜けん | 21 |
| ☀️ | SQ2:大皿〜小皿〜大皿〜中皿〜大皿〜中皿ペンギン〜大皿〜けん▼ | 15 |
| ☀️ | 飛行機〜灯台インスタ逆落とし🎦 | 1 |
| ☀️ | 地球回し 20回(練習) | 47👈 |
| ☀️ | はねけん 20回(練習) | 47👈 |
| ☀️ | ふりけん 20回(練習) | 47👈 |
| ☀️ | 灯台〜逆落とし 10回(練習) | 15 |
| ☀️ | うぐいす〜回転けん 10回(練習) | 15 |
| ☀️ | 裏月面〜1回転逆落とし 10回(練習) | 15 |
| ☕️ | 天中持ちペンギンうぐいす | 2 |
| ☕️ | 天中持ちペンギンうぐいす〜けん | |
| ☕️ | 天中持ちペンギンうぐいす〜1回転けん | |
| ☕️ | 灯台〜裏月面(〜灯台〜スワップけん) | 1 |
| ☕️ | (飛行機〜)Over the gravity 灯台🎦 | 1 |
| ☕️ | アンダーバード〜回転けん | 18 |
| 🌛 | 1回転灯台〜とんぼ〜逆落とし | 1 |
| 🌛 | 前振りうぐいす〜回転けん | |
| 👟 | (飛行機〜)3回転はねけん | 46👈 |
| 👟 | 3️⃣レジェンド | 12 |
| 🧩 | 手乗せ裏月面〜とんぼ(練習) | |
| 🧩 | 月面着陸〜とんぼ(フリップ) | |
| 🧩 | Axe(まさかり) | 18 |
| 🧩 | Axe〜逆落とし | 27 |
| 🧩 | 大皿〜うぐいす(〜こっくり) | 2 |
| 🧩 | ❗️4️⃣(飛行機〜)1.5回転スワップけん | 1 |
| 🧩 | Inward Axe(裏まさかり) | |
| 🧩 | Inward Axe〜逆落とし | |
| 🧩 | 大皿〜ジャグ大皿 | 9 |
| 🧩 | ジャグ大皿〜中皿〜灯台♻️ | |
| 🧩 | フリップジャグ大皿 | |
| 🧩 | ❗️4️⃣ジャグルとめけん | 1 |
| 🧩 | ふりけん〜回転うぐいす〜回転けん | |
| 🐣 | 飛行機〜スワップけん | 5 |
| ☀️ | 🪜6:フリップ大皿/フリップけん/2フリップ大皿/2フリップけん/風車けん | |
| ☀️ | 🪜7:ダウンスパイク/すくいけん/ダウンスパイクファスト/すくいけんファスト/すくいけんファストペンギン | |
| 🌻 | 2回転飛行機〜はねけん×2 | |
| 🌻 | 中皿フリップ中皿🎦 | |
| 🌻 | 1回転灯台〜すくいけん | |
| 🌻 | 1回転灯台〜すくいけんファスト | |
| 🌻 | ワンターントレードスパイク🎦 | 1👈 |
| 🌻 | フリップすくいけん? | 2 |
| 🌻 | 飛行機~タップ1回転イン | 1 |
| 🌻 | 前振りアンダーバード | |
| 🌻 | 中皿極意〜逆落とし | |
| 🌻 | UFO | |
| 🌻 | Candlestick Swap Spike(ろうそく返し)🎦BATB2025 | 👈 |
| 🌻 | 裏月面〜灯台〜小皿月面〜イン🎦BATB2025 | 👈 |
| 🌻 | Base Cup Trade Lighthouse🎦YoYo | |
| 🌻 | 1回転灯台〜裏逆落とし | |
| 🌻 | 1回転灯台〜裏とんぼ返り | |
| 🌻 | 1回転灯台〜1回転逆落とし🎦 | |
| 🌻 | うぐいす〜こっくり | |
| 🍺 | 2風車けん | |
| 🍺 | 前振り大皿極意 | |
| 🍺 | 前振り中皿極意 | |
| 🍺 | ダウンスパイク〜地獄車 | |
| 🍺 | 中皿〜スワップ月面着陸🎦 | |
| 🍺 | アンダーバード〜さか落とし🎦 | 👈 |
| 🍺 | ゴースト月面着陸🎦 | |
| 🍺 | 一回転すくいけん🎦 | |
| 🍺 | 飛行機〜はねけんインスタ〜はねけん | |
| 🍺 | ふりけん〜地球回しインスタ〜地球回し | |
| 🍺 | 大皿〜ターンテーブル(〜けん) | |
| 🍺 | 3️⃣-2:クッションタップイン🎦 | |
| 🍺 | 裏月面〜タップイン | |
| 🍺 | 中皿〜フリップイン🎦USA | |
| 🏆 | 1回転月面:脱力(〜けん) | |
| 🏆 | 4️⃣-8:1回転月面〜1回転逆落とし🎦 | |
| 🏆 | ❗️ワールウィンド | 5 |
| 🏆 | 3️⃣ふりけん〜ワールウィンド | |
| 🏆 | ⑤中皿極意~太陽極意~回転けん | |
| 🏆 | 裏月面着陸〜ダウンスパイク | |
| 🏆 | アンダーバード〜スワップ玉持ちイン🎦 | |
| 🏆 | アンダーバード〜中皿〜ダウンスパイク | |
| 🏆 | ゴースト灯台🎦 | |
| 🏆 | 灯台ファスト(かぶせ灯台)🎦 | |
| 🏆 | 裏月面着陸〜とんぼ(フリップ) | |
| 🏆 | すくいけん〜フリップすくいけん? | |
| 🏆 | けんフリップ灯台🎦 | |
| 🔎 | base cup trade airplane | |
| 🔎 | ろうそくフリップ中皿 | |
| 🔎 | 大皿〜インワード灯台 | |
| 🔎 | 大皿〜インワード月面 | |
| 💤 | けん先極意 | |
| 💤 | 3️⃣-7:うぐいす〜谷渡り〜回転けん | 2 |
| 💤 | (天中持ち)ペンギンけん〜持ち替え〜はねけん🔅 | 26 |
| 💤 | ⑤クレーンゲーム~けん | 1 |
| 💤 | 飛行機〜灯台〜スワップけん | 1 |
| 💤 | フリップ大皿〜中皿〜灯台♻️ | 10 |
| 💤 | フリップ大皿〜フリップ大皿 | |
| 💤 | 裏(小皿)たけうま | 1 |
| 💤 | 裏(小皿)たけうま〜裏1回転逆落とし | |
| 💤 | 極意持ち太陽極意〜中皿極意(渡り) | 3 |
| 💤 | 裏飛行機〜裏はねけん | 4 |
| 💤 | ③大皿~けんフリップ大皿~けん | 21 |
| 💤 | ③裏ふりけん〜裏地球回し | 2 |
| 💤 | 皿アンダーバード〜ペンギンけん:NAKO | 1 |
| 🚀 | 飛行機〜1.5回転ダウンスパイク | |
| 🚀 | 1回転タップ飛行機🎦 | |
| 🚀 | 月面〜rover |
練習技 2024 目標:累計成功回数 100回(7/25〜)1️⃣〜🔟:達成順 ♻️:連続
2024/07/25:練習したい技が増えてきたので「要素技・連続技・挑戦技」等を合わせて「練習技」とし、目標を「累計成功回数 100回」とした。
| Trick | 記録 |
| ダウンスパイク | 1131️⃣ |
| すくいけん | 1022️⃣ |
| 飛行機〜はねけん | 1003️⃣ |
| ふりけん〜地球回し | 1004️⃣ |
| 中皿〜けん | 1005️⃣ |
| 大皿〜フリップ大皿 | 1026️⃣ |
| 中皿〜ダウンスパイク | 1007️⃣ |
| 大皿極意 | 1148️⃣ |
| 1.5回転スワップ大皿 | 1009️⃣ |
| 月面着陸 | 100🔟 |
| 裏月面着陸 | 10011 |
| 中皿極意 | 11012 |
| すくいけんファスト | 10413 |
| フリップ大皿 | 10714 |
| ジャグリング大皿 | 10615 |
| うぐいす〜1回転けん | 10016 |
| フリップとめけん | 10117 |
| ダウンスパイクファスト | 10018 |
| 1回転灯台 | 10319 |
| 日本一周♻️ | 10020 |
| gunslinger1(風車とめけん) | 10021 |
| 灯台インスタ逆落とし | 10122 |
| 灯台〜けん | 10023 |
| 灯台〜逆落とし | 10024 |
| 世界一周♻️ | 10025 |
| 灯台〜とんぼ返り | 10026 |
| すくいけんファストペンギン | 10027 |
| 裏月面着陸〜逆落とし | 10028 |
| 月面着陸〜逆落とし | 10229 |
| 裏月面着陸〜クッションイン | 10130 |
| 大皿極意〜1回転けん | 10031 |
| 中皿極意〜1回転けん | 10032 |
| 裏月面着陸〜タップイン | 13 |
| ジャグ大皿 compact | 3 |
| ふりけん〜高い地球回し | 27 |
| ヨーロッパ一周 | 9 |
| 大皿〜中皿〜灯台♻️ | 13 |
| たけうま | 7 |
| 候補 月面の rover | |
| 灯台インスタとんぼ返り | 4 |
| 🖐️ボーダー3カウントイン | 10 |
| 一瞬ボーダー | 11 |
| 飛行機〜はねけんクッションイン | 15 |
| 飛行機〜2回転はねけん | 21 |
| (ふりけん〜)ジャグリングけん | |
| 灯台〜逆落とし〜はねけん♻️ | |
| 飛行機〜はねけん〜持ち替え〜地球回し | |
| 振りけん〜地球回し〜持ち替え〜はねけん | |
| 1.5回転スワップけん | |
| ジャグリングけん | |
| gunslinger2(風車ふりけん) | |
| ワールウィンド | |
| うぐいす〜谷渡り | 13 |
| うぐいす〜こっくり | 6 |
| うぐいす〜フリップうぐいす | 1 |
| 大皿極意〜逆落とし | |
| 中皿極意〜逆落とし | |
| one turn trade 大皿 | 1 |
| one turn trade spike ▶️ | |
| single tap 大皿 ▶️ | |
| 前振り中皿極意 | |
| 前振り大皿極意 | |
| すくいけんファスト〜持ち替え〜はねけん | 11 |
| ダウンスパイクファスト〜持ち替え〜地球回し | 7 |
| ターンテーブル | |
| 前振りうぐいす | |
| ペンギン中皿〜けん | 1 |
| 月面着陸〜とんぼ返り | 1 |
| 月面着陸〜(180°回転)裏月面着陸 | |
| ペンギン中皿〜持ち替え〜ダウンスパイク | |
| レジェンド | |
| フリップ灯台 | |
| ゴースト灯台 | |
| かぶせ灯台 | |
| 1回転飛行機 | |
| 飛行機〜はねけんタップイン | |
| はねけんもちかえダウンスパイク | |
| 灯台〜もちかえダウンスパイク | |
| 月面着陸〜1回転逆落とし | |
| ジャグリングうぐいす | |
| 大皿極意〜(コックリで)大皿〜フリップ大皿 | |
| (天中持ち)アンダーバード〜中皿〜ダウンスパイク 7/1 | |
| ターンテーブル〜けん | |
| 灯台〜裏とんぼ返り |
1回でも成功した技リスト 2024
| no. | 技 |
| 1 | とめけん 1/17 |
| 2 | ふりけん 1/17 |
| 3 | ふりけん〜地球回し 1/17 |
| 4 | 飛行機 1/17 |
| 5 | 飛行機〜はねけん 1/17 |
| 6 | 灯台 1/17 |
| 7 | 灯台〜逆落し 1/17 |
| 8 | ダウンスパイク 1/17 |
| 9 | すくいけん 1/17 |
| 10 | うぐいす〜けん 1/17 |
| 11 | 世界一周 1/17 |
| 12 | ヨーロッパ一周 1/17 |
| 13 | すくいけんファスト 1/18 |
| 14 | ダウンスパイクファスト 1/18 |
| 15 | 持ち替え:玉→けん 1/18 |
| 16 | 持ち替え:けん→玉 1/18 |
| 17 | 月面着陸 1/18 |
| 18 | 裏月面着陸 1/18 |
| 19 | 大皿極意〜けん 1/19 |
| 20 | 中皿極意〜けん 1/19 |
| 21 | 1回転灯台 1/19 |
| 22 | フライパン〜けん先すべり 1/19 |
| 23 | 灯台〜とんぼ返り 1/19 |
| 24 | 1回転飛行機 1/20 |
| 25 | 飛行機〜倒立(灯台)〜逆落し 1/20 |
| 26 | 飛行機〜2回転はねけん 1/20 |
| 27 | 灯台〜裏逆落し 1/20 |
| 28 | 灯台〜インスタ〜逆落し 1/20 |
| 29 | 持ち替え:ペンギン中皿→中皿 1/21 |
| 30 | つばめ返し(大皿〜大皿)1/21 |
| 31 | ダウンスパイク〜地獄車 1/22 |
| 32 | とめけん〜竹とんぼ 1/22 |
| 33 | 飛行機〜きりもみ 1/22 |
| 34 | リフティング大皿 1/23 |
| 35 | フリップ大皿 1/23 |
| 36 | 中皿〜ダウンスパイク 1/25 |
| 37 | 灯台返し Tap in 1/25 |
| 38 | アンダーバード 1/25 |
| 39 | 小皿〜逆落とし 1/25 |
| 40 | おみこし〜(スイベル)けん 1/25 |
| 41 | 灯台〜けん 1/26 |
| 42 | うぐいす~回転けん 1/26 |
| 43 | ガンスリンガー(風車とめけん)1/28 |
| 44 | ターンテーブル(〜けん)1/28 |
| 45 | 飛行機〜月面着陸〜けん 1/29 |
| 46 | 飛行機〜1.5回転スワップ〜大皿 1/31 |
| 47 | もしかめ10回〜けん 2/2 |
| 48 | 裏ふりけん 2/3 |
| 49 | 空中ブランコ 2/4 |
| 50 | 野球 2/4 |
| 51 | レジェンド 2/4 |
| 52 | すべり止め極意 2/4 |
| 53 | 灯台〜つばめ返し灯台 2/4 |
| 54 | 中皿遠心力? zero gravity 2/5 |
| 55 | 居合いとめけん faster than gravity 2/5 |
| 56 | うぐいす〜谷渡り〜けん 2/16 |
| 57 | Mars Turn(水平地球回し?)2/28 |
| 58 | ジャグル大皿 3/2 |
| 59 | (裏ふりけん〜)裏地球回し 3/4 |
| 60 | (飛行機〜)裏はねけん 3/5 |
| 61 | UFO(飛行機〜横はねけん)3/6 |
| 62 | つるし灯台 3/10 |
| 63 | 横竹とんぼ? 3/12 |
| 64 | 小皿極意〜けん 3/14 |
| 65 | 大皿〜フリップ大皿 3/15 |
| 66 | 裏うぐいす? 3/18 ※ around the clock の初手 |
| 67 | フリップとめけん 3/20 |
| 68 | 小皿うぐいす(nightingale)3/22 |
| 69 | jet plane 3/22 |
| 70 | base cup trade lighthouse 3/22 |
| 71 | 前振りうぐいす 3/25 |
| 72 | 大皿〜ジャグル大皿 3/29 |
| 73 | 大皿インスタけん 4/2 |
| 74 | 大皿インスタ〜中皿インスタけん 4/2 |
| 75 | 大皿インスタ〜小皿インスタけん 4/2 |
| 76 | 裏月面着陸〜灯台 4/5 |
| 77 | 裏月面着陸〜スパイク 4/6 |
| 78 | 月面着陸〜灯台 4/7 |
| 79 | 前振りフライパン 4/8 |
| 80 | フライパン〜 1回転けん 4/8 |
| 81 | てんとう虫〜けん 4/21 |
| 82 | ひっつき虫〜逆落とし 4/21 |
| 83 | 中皿〜灯台 6/10 |
| 84 | うぐいす〜こっくりうぐいす 6/23 |
| 85 | すくいけんファストペンギン 6/28 |
| 86 | 灯台〜すくいけんファスト 6/29 |
| 87 | 飛行機〜0.5回転スワップ大皿 7/1 |
| 88 | (天中持ち)アンダーバード〜中皿〜ダウンスパイク 7/1 |
| 89 | 大皿極意〜回転けん 7/1 |
| 90 | 裏月面着陸〜クッションイン |
| 91 | 裏月面着陸〜タップイン |
| 92 | 月面着陸〜逆落とし |
| 93 | 裏月面着陸〜逆落とし |
| 94 | 中皿極意~回転けん |
| 95 | 灯台インスタとんぼ返り |
| 96 | ペンギン中皿〜けん |
| 97 | 月面着陸〜とんぼ返り |
| 98 | たけうま |
| 99 | うぐいす〜フリップうぐいす 12/15 |
| 100 | 飛行機〜Candle Slide 12/17 |
| 101 | |
| 102 | |
| 103 | 灯台〜180灯台(〜逆落とし) |
| 104 | 1回転灯台〜180裏月面(〜逆落とし) |
| 105 | ろうそく〜けん |
| 106 | はねけん〜タップ 1回転スパイク |
| 107 | ペンギン中皿〜持ち替え〜ダウンスパイクファスト |
| 108 | かぶせ灯台 |
| 109 | 灯台〜裏とんぼ返り |
| 110 | j stick down spike |
| 111 | 灯台〜すくいけん |
| 112 | たけうま~1回転逆落し |
| 113 | 飛行機〜クッションイン |
| 114 | フリップふりけん |
| 115 | けんフリップ灯台 |
| 116 | うぐいす〜大皿極意 |
| 117 | 裏うぐいす?〜アンダーバード(180° clock) |
| 118 | 1回転月面着陸 |
| 119 | 月面着陸〜バレルロール barrel roll |
| 120 | 月面着陸〜トレフリップ |
| 121 | 裏月面着陸〜180灯台(〜逆落とし) |
| 122 | ふりけん〜ゴースト灯台 |
| 123 | アンダーバード渡り |
| 124 | ゴースト灯台 |
| 125 | 月面着陸〜裏灯台 |
| 126 | 大皿〜けんフリップ灯台 |
| 127 | 月面着陸〜1回転逆落し |
| 128 | 前振り大皿極意 |
| 129 | 飛行機〜持ち替えすくいけん? |
| 130 | たけうま〜けん |
| 131 | 飛行機〜1.5回転スワップ〜けん |
| 132 | ペンギン中皿〜持ち替え〜ダウンスパイク |
けん玉記録 2023 初=初成功日 計=累計成功 🔟=10回達成
| Trick | 初 | 計 |
| 地獄車 | 2/13 | 1 |
| 月面着陸〜とんぼ返り | 4/27 | 🔟 |
| 裏月面着陸〜逆落とし | 4/27 | 🔟 |
| 天中ファスト〜持ち替え | 4/27 | 🔟 |
| すくいけんファスト〜持ち替え | 4/27 | 🔟 |
| レジェンド | 4/28 | 1 |
| 1回転灯台〜けん | 5/8 | 🔟 |
| ターンテーブル〜けん | 5/21 | 2 |
| 中皿極意~回転けん | 5/29 | 🔟 |
| たけうま~1回転さかおとし | 6/3 | 1 |
| フリップ大皿〜けん | 6/6 | 🔟 |
| 飛行機〜1.5回転大皿 | 7/2 | 3 |
| 飛行機〜灯台インスタさかおとし | 7/15 | 1 |
| 灯台インスタさかおとし | 11/13 | 🔟 |
| 灯台〜とんぼ返り | 11/17 | 🔟 |
| 灯台〜裏逆落とし | 12/23 | 🔟 |
| 灯台〜裏とんぼ返り | 12/25 | 1 |
| 灯台インスタとんぼ返り | 11/22 | 🔟 |
| 飛行機〜はねけんクッションイン | 7/15 | 1 |
| 飛行機〜倒立〜さかおとし | 7/17 | 🔟 |
| 風車とめけん | 9/7 | 1 |
| 飛行機〜はねけんタップイン | ||
| うぐいす〜谷渡り〜けん | 9/28 | 🔟 |
| アンダーバード | ||
| 大皿極意〜けん | ||
| ジャグル大皿 | ||
| 大皿〜フリップとめけん | ||
| フリップとめけん | ||
| 1.5回転けん | ||
| ワールウィンド | ||
| 飛行機~1.5回転スワップけん | ||
| 1回転月面~1回転さかおとし | ||
けん玉記録 2022
| Trick | 1回 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | /10 |
| とめけん | 1/5 | 1/10 | 1/10 | |||
| 灯台 | 1/5 | 1/12 | ||||
| 飛行機 | 1/5 | 1/5 | 1/6 | 1/16 | 1/16 | |
| ふりけん | 1/5 | 1/12 | ||||
| 逆落とし | 1/11 | 2/20 | 3/14 | 3/14 | ||
| はねけん | 1/5 | 2/19 | ||||
| すくいけん | 3/14 | |||||
| 倒立 | 3/3 | |||||
| とんぼ返り | 3/12 | |||||
| 地球回し | 1/5 | 1/17 | ||||
| 鶯(うぐいす) | 1/5 | 1/11 | 1/16 | |||
| 小皿-けん | 1/11 | 1/12 | ||||
| 大皿-けん | 1/11 | 1/11 | 1/11 | |||
| 中皿-けん | 1/11 | 3/9 | ||||
| 一回転灯台 | 1/6 | |||||
| 灯台-月面着陸 | 3/13 | 2 | ||||
| 灯台-まさかり | 3/14 | |||||
| 月面着陸 | 7/10 | |||||
| 裏Underbird | ||||||
| 大皿極意 | ||||||
| 中皿極意 | ||||||
| 小皿極意 | ||||||
| 鶯-けん | ||||||
| 鶯-谷渡り | ||||||
| 持ち替え:玉→けん | 4/27 | |||||
| 持ち替え:けん→玉 | ||||||
| 2回転はねけん | 5/29 | |||||
| 3回転はねけん | 5/30 | |||||
| 一回転飛行機 | 6/1 | |||||
| ダウンスパイク | 6/10 | |||||
| 大皿フリップ大皿 | ||||||
| すくいけん・ファスト | 12/23 | |||||
| ダウンスパイク・ファスト | 12/24 | |||||
| 飛行機インスタはねけん | 12/24 |
※「🖐」は「手乗せ」:個別練習
【関連記事】
《けん玉ノート》
《KWC2023〜2022》

0 件のコメント:
コメントを投稿