《目標 V4.0》
《KWC Tricks》
練習技 2024 目標:累計成功回数 100回(7/25〜)1️⃣〜🔟:達成順 ♻️:連続
2024/07/25:練習したい技が増えてきたので「要素技・連続技・挑戦技」等を合わせて「練習技」とし、目標を「累計成功回数 100回」とした。
1回でも成功した技リスト 2024
けん玉記録 2023 初=初成功日 計=累計成功 🔟=10回達成
けん玉記録 2022
※「🖐」は「手乗せ」:個別練習
【関連記事】
《けん玉ノート》
《KWC2023〜2022》
このブログについて
《KWC Tricks》
練習技 2024 目標:累計成功回数 100回(7/25〜)1️⃣〜🔟:達成順 ♻️:連続
2024/07/25:練習したい技が増えてきたので「要素技・連続技・挑戦技」等を合わせて「練習技」とし、目標を「累計成功回数 100回」とした。
Trick | 記録 |
ダウンスパイク | 1131️⃣ |
すくいけん | 1022️⃣ |
飛行機〜はねけん | 1003️⃣ |
ふりけん〜地球回し | 1004️⃣ |
中皿〜けん | 1005️⃣ |
大皿〜フリップ大皿 | 1026️⃣ |
中皿〜ダウンスパイク | 1007️⃣ |
大皿極意 | 1148️⃣ |
1.5回転スワップ大皿 | 1009️⃣ |
月面着陸 | 100🔟 |
裏月面着陸 | 10011 |
中皿極意 | 11012 |
すくいけんファスト | 10413 |
フリップ大皿 | 10714 |
ジャグリング大皿 | 10615 |
うぐいす〜1回転けん | 10016 |
フリップとめけん | 10117 |
ダウンスパイクファスト | 10018 |
1回転灯台 | 10319 |
日本一周♻️ | 10020 |
gunslinger1(風車とめけん) | 10021 |
灯台インスタ逆落とし | 10122 |
灯台〜けん | 10023 |
灯台〜逆落とし | 10024 |
世界一周♻️ | 10025 |
灯台〜とんぼ返り | 10026 |
すくいけんファストペンギン | 10027 |
裏月面着陸〜逆落とし | 10028 |
月面着陸〜逆落とし | 10229 |
裏月面着陸〜クッションイン | 11 |
裏月面着陸〜タップ裏月面 | |
ジャグ大皿 compact | |
候補 月面の rover | |
灯台インスタとんぼ返り | 4 |
🖐️ボーダー3カウントイン | 10 |
一瞬ボーダー | 6 |
たけうま | 1 |
ふりけん〜高い地球回し | 10 |
ヨーロッパ一周 | 6 |
大皿極意〜1回転けん | 34 |
中皿極意〜1回転けん | 26 |
大皿〜中皿〜灯台♻️ | 3 |
飛行機〜はねけんクッションイン | 15 |
飛行機〜2回転はねけん | 15 |
(ふりけん〜)ジャグリングけん | |
灯台〜逆落とし〜はねけん♻️ | |
飛行機〜はねけん〜持ち替え〜地球回し | |
振りけん〜地球回し〜持ち替え〜はねけん | |
1.5回転スワップけん | |
ジャグリングけん | |
gunslinger2(風車ふりけん) | |
ワールウィンド | |
うぐいす〜谷渡り | 13 |
うぐいす〜こっくり | 6 |
うぐいす〜1回転うぐいす | |
大皿極意〜逆落とし | |
中皿極意〜逆落とし | |
one turn trade 大皿 | 1 |
one turn trade spike ▶️ | |
single tap 大皿 ▶️ | |
前振り中皿極意 | |
前振り大皿極意 | |
すくいけんファスト〜持ち替え〜はねけん | 11 |
ダウンスパイクファスト〜持ち替え〜地球回し | 7 |
ターンテーブル | |
前振りうぐいす | |
ペンギン中皿〜けん | 1 |
月面着陸〜とんぼ返り | 1 |
月面着陸〜(180°回転)裏月面着陸 | |
ペンギン中皿〜持ち替え〜ダウンスパイク | |
レジェンド | |
フリップ灯台 | |
ゴースト灯台 | |
かぶせ灯台 | |
1回転飛行機 | |
飛行機〜はねけんタップイン | |
はねけんもちかえダウンスパイク | |
灯台〜もちかえダウンスパイク | |
月面着陸〜1回転逆落とし | |
ジャグリングうぐいす | |
大皿極意〜(コックリで)大皿〜フリップ大皿 | |
(天中持ち)アンダーバード〜中皿〜ダウンスパイク 7/1 | |
ターンテーブル〜けん | |
灯台〜裏とんぼ返り |
1回でも成功した技リスト 2024
no. | 技 |
1 | とめけん 1/17 |
2 | ふりけん 1/17 |
3 | ふりけん〜地球回し 1/17 |
4 | 飛行機 1/17 |
5 | 飛行機〜はねけん 1/17 |
6 | 灯台 1/17 |
7 | 灯台〜逆落し 1/17 |
8 | ダウンスパイク 1/17 |
9 | すくいけん 1/17 |
10 | うぐいす〜けん 1/17 |
11 | 世界一周 1/17 |
12 | ヨーロッパ一周 1/17 |
13 | すくいけんファスト 1/18 |
14 | ダウンスパイクファスト 1/18 |
15 | 持ち替え:玉→けん 1/18 |
16 | 持ち替え:けん→玉 1/18 |
17 | 月面着陸 1/18 |
18 | 裏月面着陸 1/18 |
19 | 大皿極意〜けん 1/19 |
20 | 中皿極意〜けん 1/19 |
21 | 1回転灯台 1/19 |
22 | フライパン〜けん先すべり 1/19 |
23 | 灯台〜とんぼ返り 1/19 |
24 | 1回転飛行機 1/20 |
25 | 飛行機〜倒立(灯台)〜逆落し 1/20 |
26 | 飛行機〜2回転はねけん 1/20 |
27 | 灯台〜裏逆落し 1/20 |
28 | 灯台〜インスタ〜逆落し 1/20 |
29 | 持ち替え:ペンギン中皿→中皿 1/21 |
30 | つばめ返し(大皿〜大皿)1/21 |
31 | ダウンスパイク〜地獄車 1/22 |
32 | とめけん〜竹とんぼ 1/22 |
33 | 飛行機〜きりもみ 1/22 |
34 | リフティング大皿 1/23 |
35 | フリップ大皿 1/23 |
36 | 中皿〜ダウンスパイク 1/25 |
37 | 灯台返し Tap in 1/25 |
38 | アンダーバード 1/25 |
39 | 小皿〜逆落とし 1/25 |
40 | おみこし〜(スイベル)けん 1/25 |
41 | 灯台〜けん 1/26 |
42 | うぐいす~回転けん 1/26 |
43 | ガンスリンガー(風車とめけん)1/28 |
44 | ターンテーブル(〜けん)1/28 |
45 | 飛行機〜月面着陸〜けん 1/29 |
46 | 飛行機〜1.5回転スワップ〜大皿 1/31 |
47 | もしかめ10回〜けん 2/2 |
48 | 裏ふりけん 2/3 |
49 | 空中ブランコ 2/4 |
50 | 野球 2/4 |
51 | レジェンド 2/4 |
52 | すべり止め極意 2/4 |
53 | 灯台〜つばめ返し灯台 2/4 |
54 | 中皿遠心力? zero gravity 2/5 |
55 | 居合いとめけん faster than gravity 2/5 |
56 | うぐいす〜谷渡り〜けん 2/16 |
57 | Mars Turn(水平地球回し?)2/28 |
58 | ジャグル大皿 3/2 |
59 | (裏ふりけん〜)裏地球回し 3/4 |
60 | (飛行機〜)裏はねけん 3/5 |
61 | UFO(飛行機〜横はねけん)3/6 |
62 | つるし灯台 3/10 |
63 | 横竹とんぼ? 3/12 |
64 | 小皿極意〜けん 3/14 |
65 | 大皿〜フリップ大皿 3/15 |
66 | 裏うぐいす? 3/18 ※ around the clock の初手 |
67 | フリップとめけん 3/20 |
68 | 小皿うぐいす(nightingale)3/22 |
69 | jet plane 3/22 |
70 | base cup trade lighthouse 3/22 |
71 | 前振りうぐいす 3/25 |
72 | 大皿〜ジャグル大皿 3/29 |
73 | 大皿インスタけん 4/2 |
74 | 大皿インスタ〜中皿インスタけん 4/2 |
75 | 大皿インスタ〜小皿インスタけん 4/2 |
76 | 裏月面着陸〜灯台 4/5 |
77 | 裏月面着陸〜スパイク 4/6 |
78 | 月面着陸〜灯台 4/7 |
79 | 前振りフライパン 4/8 |
80 | フライパン〜 1回転けん 4/8 |
81 | てんとう虫〜けん 4/21 |
82 | ひっつき虫〜逆落とし 4/21 |
83 | 中皿〜灯台 6/10 |
84 | うぐいす〜こっくりうぐいす 6/23 |
85 | すくいけんファストペンギン 6/28 |
86 | 灯台〜すくいけんファスト 6/29 |
87 | 飛行機〜0.5回転スワップ大皿 7/1 |
88 | (天中持ち)アンダーバード〜中皿〜ダウンスパイク 7/1 |
89 | 大皿極意〜回転けん 7/1 |
90 | |
91 | |
92 | 飛行機〜1.5回転スワップ〜けん |
93 | 大皿〜けんフリップ灯台 |
94 | 中皿極意~回転けん |
95 | 裏もしかめ(月面←→灯台) |
96 | ゴースト灯台 |
97 | ふりけん〜ゴースト灯台 |
98 | 前振り大皿極意 |
99 | 灯台〜裏とんぼ返り |
100 | まさかり〜逆落し |
101 | 裏月面着陸〜180灯台(〜逆落とし) |
102 | 1回転灯台〜180裏月面(〜逆落とし) |
103 | 灯台〜180灯台(〜逆落とし) |
104 | 灯台〜インスタ〜とんぼ返り |
105 | ろうそく〜けん |
106 | はねけん〜タップ 1回転スパイク |
107 | ペンギン中皿〜持ち替え〜ダウンスパイクファスト |
108 | かぶせ灯台 |
109 | 月面着陸〜とんぼ返り |
110 | j stick down spike |
111 | 灯台〜すくいけん |
112 | たけうま~1回転逆落し |
113 | 飛行機〜クッションイン |
114 | フリップふりけん |
115 | けんフリップ灯台 |
116 | うぐいす〜大皿極意 |
117 | 裏うぐいす?〜アンダーバード(180° clock) |
118 | 1回転月面着陸 |
119 | 月面着陸〜バレルロール barrel roll |
120 | 月面着陸〜トレフリップ |
121 | (大皿)遠心力(往復) |
122 | 宇宙遊泳 |
123 | アンダーバード渡り |
124 | 月面着陸〜逆落とし |
125 | 月面着陸〜裏灯台 |
126 | 灯台〜月面着陸(小皿) |
127 | 月面着陸〜1回転逆落し |
128 | 裏月面着陸〜逆落とし |
129 | 飛行機〜持ち替えすくいけん? |
130 | たけうま〜けん |
131 | エベレスト |
132 | ペンギン中皿〜持ち替え〜ダウンスパイク |
けん玉記録 2023 初=初成功日 計=累計成功 🔟=10回達成
Trick | 初 | 計 |
地獄車 | 2/13 | 1 |
月面着陸〜とんぼ返り | 4/27 | 🔟 |
裏月面着陸〜逆落とし | 4/27 | 🔟 |
天中ファスト〜持ち替え | 4/27 | 🔟 |
すくいけんファスト〜持ち替え | 4/27 | 🔟 |
レジェンド | 4/28 | 1 |
1回転灯台〜けん | 5/8 | 🔟 |
ターンテーブル〜けん | 5/21 | 2 |
中皿極意~回転けん | 5/29 | 🔟 |
たけうま~1回転さかおとし | 6/3 | 1 |
フリップ大皿〜けん | 6/6 | 🔟 |
飛行機〜1.5回転大皿 | 7/2 | 3 |
飛行機〜灯台インスタさかおとし | 7/15 | 1 |
灯台インスタさかおとし | 11/13 | 🔟 |
灯台〜とんぼ返り | 11/17 | 🔟 |
灯台〜裏逆落とし | 12/23 | 🔟 |
灯台〜裏とんぼ返り | 12/25 | 1 |
灯台インスタとんぼ返り | 11/22 | 🔟 |
飛行機〜はねけんクッションイン | 7/15 | 1 |
飛行機〜倒立〜さかおとし | 7/17 | 🔟 |
風車とめけん | 9/7 | 1 |
飛行機〜はねけんタップイン | ||
うぐいす〜谷渡り〜けん | 9/28 | 🔟 |
アンダーバード | ||
大皿極意〜けん | ||
ジャグル大皿 | ||
大皿〜フリップとめけん | ||
フリップとめけん | ||
1.5回転けん | ||
ワールウィンド | ||
飛行機~1.5回転スワップけん | ||
1回転月面~1回転さかおとし | ||
けん玉記録 2022
Trick | 1回 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | /10 |
とめけん | 1/5 | 1/10 | 1/10 | |||
灯台 | 1/5 | 1/12 | ||||
飛行機 | 1/5 | 1/5 | 1/6 | 1/16 | 1/16 | |
ふりけん | 1/5 | 1/12 | ||||
逆落とし | 1/11 | 2/20 | 3/14 | 3/14 | ||
はねけん | 1/5 | 2/19 | ||||
すくいけん | 3/14 | |||||
倒立 | 3/3 | |||||
とんぼ返り | 3/12 | |||||
地球回し | 1/5 | 1/17 | ||||
鶯(うぐいす) | 1/5 | 1/11 | 1/16 | |||
小皿-けん | 1/11 | 1/12 | ||||
大皿-けん | 1/11 | 1/11 | 1/11 | |||
中皿-けん | 1/11 | 3/9 | ||||
一回転灯台 | 1/6 | |||||
灯台-月面着陸 | 3/13 | 2 | ||||
灯台-まさかり | 3/14 | |||||
月面着陸 | 7/10 | |||||
裏Underbird | ||||||
大皿極意 | ||||||
中皿極意 | ||||||
小皿極意 | ||||||
鶯-けん | ||||||
鶯-谷渡り | ||||||
持ち替え:玉→けん | 4/27 | |||||
持ち替え:けん→玉 | ||||||
2回転はねけん | 5/29 | |||||
3回転はねけん | 5/30 | |||||
一回転飛行機 | 6/1 | |||||
ダウンスパイク | 6/10 | |||||
大皿フリップ大皿 | ||||||
すくいけん・ファスト | 12/23 | |||||
ダウンスパイク・ファスト | 12/24 | |||||
飛行機インスタはねけん | 12/24 |
※「🖐」は「手乗せ」:個別練習
【関連記事】
《けん玉ノート》
《KWC2023〜2022》
このブログについて
0 件のコメント:
コメントを投稿