Trick | Level | 初MK | 5回中成功 |
もしかめ 10回以上〜けん | 2 | ||
はねけん | 2 | 4/24 | 2 |
世界一周 | 2 | 4/24 | 1 |
地球まわし | 2 | 4/24 | 1 |
つるしとめけん | 2 | ||
灯台〜さかおとし | 2 | 4/24 | 1 |
うぐいす〜回転けん | 2 | 4/24 | 2 |
すくいけん | 2 | 4/24 | 1 |
てんとう虫~けん | 2 | 4/21 | 2 |
ダウンスパイク | 2 | 4/24 | 2 |
風車けん | 3 | 4/24 | 1 |
クッションタップイン | 3 | ||
ヨーロッパ一周 *1 | 3 | ||
ワールウィンド | 3 | ||
ジャグル大皿〜けん | 3 | ||
1回転灯台〜けん | 3 | 4/25 | 1 |
うぐいすの谷渡り~回転けん | 3 | ||
月面着陸〜1回転さかおとし | 3 | ||
すくいけんファストハンド | 3 | 4/24 | 2 |
レジェンド | 3 | ||
中皿極意~回転けん | 4 | ||
飛行機~1.5回転スワップけん | 4 | ||
USA一周 | 4 | ||
ヌンチャクスワップけん | 4 | ||
ジャグルとめけん | 4 | ||
5連続はねけん | 4 | ||
たけうま~1回転さかおとし | 4 | ||
1回転月面~1回転さかおとし | 4 | ||
中皿フロアバランス~アラウンドレッグ中皿~けん | 4 | ||
スイーツスペシャル | 4 | ||
飛行機~ろうそく一周~はやてさかおとし | 5 | ||
つるし中皿極意~回転けん | 5 | ||
一文字ダウンスパイクファストハンド | 5 | ||
大皿極意地球まわし~回転けん | 6 | ||
フォワードタップ1回転灯台(部分) | (9) | ||
裏月面~けん先タップイン(部分) | (10) |
✏️ウッドワンけん玉ワールドカップ廿日市2023(KWC2023)の公式トリック動画公開!
KWC 2023 Level 1〜3 +(初MKは4/27以降)
→《けん玉記録》に移行@2023/08/01
Trick | Level | 初MK | 累積成功 |
スパイク | 1 | 4/29 | 1回 |
飛行機 | 1 | 4/29 | 1回 |
手のせ大皿〜けん | 1 | 4/29 | 1回 |
空中ブランコ | 1 | ||
たこやき | 1 | ||
野球 | 1 | ||
ろうそく | 1 | 4/29 | 1回 |
大皿 | 1 | 4/29 | 1回 |
手拍子つるし持ち | 1 | ||
もしかめ 11回 | 1 | ||
もしかめ 10回以上〜けん | 2 | 5/5 | 1回 |
はねけん | 2 | 4/29 | 🔟回 |
世界一周 | 2 | 4/29 | 🔟回 |
地球まわし | 2 | 4/28 | 🔟回 |
つるしとめけん | 2 | 5/2 | 1回 |
灯台〜さかおとし | 2 | 4/29 | 🔟回 |
うぐいす〜回転けん | 2 | 4/28 | 🔟回 |
すくいけん | 2 | 4/27 | 🔟回 |
手のせけん〜たけとんぼ | 2 | 4/29 | 1回 |
ダウンスパイク | 2 | 4/27 | 🔟回 |
宇宙遊泳 | 3 | ||
1回転飛行機 | 3 | 5/3 | 🔟回 |
ヨーロッパ一周 *1 | 3 | 4/29 | 🔟回 |
ワールウィンド | 3 | ||
ジャグル大皿〜けん | 3 | ||
1回転灯台〜けん | 3 | 5/8 | 3回 |
大皿〜フリップ大皿〜けん | 3 | 5/13 | 🔟回 |
月面着陸〜1回転さかおとし | 3 | 4/28 | 🔟回 |
ターンテーブル〜けん | 3 | 5/21 | 2回 |
レジェンド | 3 | 4/28 | 1回 |
中皿極意~回転けん | 4 | 5/29 | 6回 |
飛行機~1.5回転スワップけん | 4 | ||
2回転灯台~けん | 4 | ||
たけうま~1回転さかおとし | 4 | 6/3 | 1回 |
1回転月面~1回転さかおとし | 4 |
✏️ウッドワンけん玉ワールドカップ廿日市2023(KWC2023)の公式トリック動画公開!
KWC 2022 Level 1〜3
Trick | Level | /5回 | memo |
たこやき | 1 | ||
飛行機 | 1 | 3 | |
手のせ大皿〜けん | 1 | 2 | |
空中ブランコ | 1 | ||
スパイク | 1 | 4 | |
野球 | 1 | ||
ろうそく | 1 | 2 | |
大皿 | 1 | 5 | |
手拍子つるし持ち | 1 | ||
もしかめ 11回 | 1 | ||
もしかめ 10回以上〜けん | 2 | ||
はねけん | 2 | ||
世界一周 | 2 | ||
地球まわし | 2 | 2 | |
つるしとめけん | 2 | ||
灯台〜さかおとし | 2 | ||
うぐいす〜けん | 2 | 2 | |
すくいけん | 2 | 2 | |
秘竜のぼりけん | 2 | ||
ダウンスパイク | 2 | ||
ろうそく〜けん | 3 | ||
1回転飛行機 | 3 | ||
宇宙遊泳 | 3 | ||
ワールウィンド | 3 | ||
ジャグル大皿〜けん | 3 | ||
1回転灯台〜けん | 3 | ||
大皿〜けんフリップ大皿〜けん | 3 | ||
月面着陸〜1回転さかおとし | 3 | ||
ターンテーブル〜けん | 3 | ||
レジェンド | 3 |
0 件のコメント:
コメントを投稿