健康記録
2024年健康記録(各月末)
月 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 |
単位 | kg | | % | kg | level |
年初 | 55.9 | 19.8 | 14.6 | 45.2 | 10.0 |
1月 | 56.0 | 19.8 | 14.7 | 45.3 | 10.0 |
2月 | 55.4 | 19.6 | 13.0 | 45.7 | 8.5 |
3月 | 55.9 | 19.8 | 13.3 | 45.9 | 9.0 |
4月 | 56.3 | 19.9 | 14.6 | 45.6 | 10.0 |
5月 | 56.4 | 20.0 | 14.9 | 45.5 | 10.0 |
6月 | 56.1 | 19.9 | 14.9 | 45.2 | 10.0 |
7月 | 55.3 | 19.6 | 12.9 | 45.6 | 8.5 |
8月 | 55.6 | 19.7 | 14.0 | 45.3 | 9.5 |
9月 | 54.9 | 19.5 | 13.7 | 44.9 | 7.5 |
10月 | 54.3 | 19.2 | 14.0 | 44.3 | 7.5 |
11月 | | | | | |
12月 | | | | | |
月 | 基礎代謝 | 体内年齢 | 血圧H | 血圧L | Memo |
単位 | kcal | 歳 | mmHg | mmHg |
|
年初 | 1,265 | 59 | 121 | 83 | |
1月 | 1,266 | 59 | 119 | 83 | |
2月 | 1,276 | 59 | 115 | 80 | |
3月 | 1,284 | 59 | 115 | 80 | |
4月 | 1,275 | 59 | 115 | 80 | |
5月 | 1,273 | 59 | 116 | 81 | |
6月 | 1,266 | 59 | 117 | 80 | |
7月 | 1,275 | 59 | 118 | 81 | |
8月 | 1,266 | 59 | 119 | 82 | |
9月 | 1,260 | 60 | 119 | 82 | |
10月 | 1,241 | 60 | 119 | 83 | |
11月 | | | | | |
12月 | | | | | |
2023年健康記録(各月末)
月 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 |
単位 | kg | | % | kg | level |
年初 | 56.7 | 20.1 | 15.4 | 45.5 | 10.5 |
1月 | 57.6 | 20.4 | 15.8 | 46.0 | 11.0 |
2月 | 57.1 | 20.2 | 15.7 | 45.6 | 10.5 |
3月 | 57.5 | 20.4 | 15.0 | 46.3 | 10.5 |
4月 | 57.8 | 20.5 | 16.1 | 46.0 | 11.0 |
5月 | 57.3 | 20.3 | 14.8 | 46.3 | 10.5 |
6月 | 56.8 | 20.1 | 15.0 | 45.8 | 10.5 |
7月 | 57.3 | 20.3 | 14.8 | 46.3 | 10.5 |
8月 | 57.0 | 20.2 | 15.1 | 45.9 | 10.5 |
9月 | 56.9 | 20.2 | 15.3 | 45.7 | 10.5 |
10月 | 56.5 | 20.0 | 15.6 | 45.2 | 10.5 |
11月 | 56.8 | 20.1 | 15.0 | 45.7 | 10.5 |
12月 | 55.9 | 19.8 | 14.6 | 45.2 | 10.0 |
月 | 基礎代謝 | 体内年齢 | 血圧H | 血圧L | Training |
単位 | kcal | 歳 | mmHg | mmHg | WQMS |
年初 | 1,275 | 58 | 119 | 82 |
|
1月 | 1,290 | 58 | 119 | 82 | ○○△△ |
2月 | 1,279 | 58 | 122 | 84 | △○○△
|
3月 | 1,299 | 58 | 122 | 84 | △○○△ |
4月 | 1,290 | 58 | 120 | 82 | △○○△ |
5月 | 1,297 | 58 | 119 | 82 | ○○△○ |
6月 | 1,282 | 58 | 116 | 80 | ○○○○ |
7月 | 1,297 | 58 | 117 | 80 | △○△○
|
8月 | 1,286 | 58
| 118 | 81 | ○○○○ |
9月 | 1,280 | 58 | 115 | 79 | △○△○ |
10月 | 1,265 | 59 | 117 | 81 | △○△○ |
11月 | 1,281 | 59 | 118 | 82 | △○△○ |
12月 | 1,265 | 59 | 121 | 83 | △○△○ |
2022年ヘルスメーター/目標記録(各月末)
月 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 |
単位 | kg | | % | kg | level |
年初 | 56.0 | 19.8 | 13.3 | 46.0 | 9.0 |
1月 | 56.2 | 19.9 | 15.6 | 45.0 | 10.0 |
2月 | 56.7 | 20.1 | 15.1 | 45.6 | 10.0 |
3月 | 56.5 | 20.0 | 14.7 | 45.7 | 10.0 |
4月 | 56.8 | 20.1 | 15.4 | 45.5 | 10.5 |
5月 | 57.1 | 20.2 | 15.7 | 45.6 | 10.5 |
6月 | 56.0 | 19.8 | 13.5 | 45.9 | 9.0 |
7月 | 56.8 | 20.1 | 15.0 | 45.8 | 10.0 |
8月 | 57.0 | 20.2 | 15.6 | 45.6 | 10.5 |
9月 | 56.5 | 20.0 | 15.9 | 45.0 | 10.5 |
10月 | 56.6 | 20.1 | 15.5 | 45.3 | 10.5 |
11月 | 56.7 | 20.1 | 15.9 | 45.2 | 10.5 |
12月 | 56.7 | 20.1 | 15.4 | 45.5 | 10.5 |
月 | 基礎代謝 | 体内年齢 | 歩数 | Squat | IZA |
単位 | kcal | 歳 | 歩/日 | 回 | 項 |
年初 | 1,287 | 57 | | total↓ | total↓ |
1月 | 1,260 | 57 | 5,173 | 959 | 15 |
2月 | 1,279 | 57 | 6,901 | 2,013 | 16
|
3月 | 1,279 | 57 | 6,974 | 3,149 | 16 |
4月 | 1,276 | 57 | 8,649 | 4,166 | 16 |
5月 | 1,280 | 57 | 9,056 | 5,189 | 16 |
6月 | 1,285 | 57 | 10,386 | 6,166 | 16 |
7月 | 1,283 | 57 | 9,321 | 7,145 | 16 |
8月 | 1,279 | 57 | 9,291 | 8,078 | 16 |
9月 | 1,262 | 57 | 9,559 | 8,978 | 17 |
10月 | 1,271 | 58 | 10,558 | 9,933 | 31 |
11月 | 1,267 | 58 | 10,905 | 10,875 | 31 |
12月 | 1,275 | 58 | 9,725 | 11,794 | 31 |
2021年ヘルスメーター記録(各月末)
月 | 体重 kg | BMI | 体脂肪率 % | 筋肉量 kg |
目標 | | | | 47.0 |
年初 | 55.0 | 19.5 | 13.4 | 45.2 |
1月 | 54.3 | 19.2 | 12.4 | 45.1 |
2月 | 53.8 | 19.1 | 13.3 | 44.2 |
3月 | 54.4 | 19.3 | 12.6 | 45.1 |
4月 | 54.3 | 19.2 | 11.9 | 45.3 |
5月 | 55.0 | 19.5 | 13.7 | 45.0
|
6月 | 54.3 | 19.2 | 14.0 | 44.2 |
7月 | 54.3 | 19.2 | 12.1 | 45.2 |
8月 | 54.7 | 19.4 | 10.1 | 46.6 |
9月 | 55.7 | 19.7 | 13.5 | 45.7 |
10月 | 55.6 | 19.7 | 13.1 | 45.8 |
11月 | 55.9 | 19.8 | 13.7 | 45.7 |
12月 | 56.0 | 19.8 | 13.3 | 46.0 |
月 | 内臓脂肪 level | 基礎代謝量 kcal | 体内年齢 歳 |
|
目標 | | | (53) |
|
年初 | 8.5 | 1,263 | 56 |
|
1月 | 7.5 | 1,259 | 56 | |
2月 | 8.0 | 1,235 | 56 | |
3月 | 7.5 | 1,259 | 56 | |
4月 | 7.0 | 1,265 | 56 | |
5月 | 8.5 | 1,258
| 56 | |
6月 | 8.5 | 1,236 | 56 | |
7月 | 7.0 | 1,263 | 56 | |
8月 | 5.5 | 1,301 | 56 | |
9月 | 8.5 | 1,278 | 56 | |
10月 | 8.5 | 1,280 | 57 | |
11月 | 9.0 | 1,280 | 57 | |
12月 | 9.0 | 1,287 | 57 | |
2021年の目標進捗(各月末)
月 | 歩く | 下の血圧 mgHG | 文字を書く | Ending Note | ブログ |
目標 | 8,000歩/日 | 月平均85以下 | 毎日 |
| 月10記事 |
進捗 |
| | 355 | | 110 |
1月 | 9,255 | 90.5 | 30 | 開始 | 14
|
2月 | 8,986 | 90.8 | 27 | - | 10 |
3月 | 8,755 | 89.5 | 29 | - | 10 |
4月 | 8,723 | 89.2 | 27 | - | 10
|
5月 | 8,328 | 87.0 | 29 | - | 10 |
6月 | 10,975 | 86.5 | 29 | - | 10
|
7月 | 6,774 | 85.5 | 31 | - | 10
|
8月 | 4,520 | 85.7 | 31 | - | 11 |
9月 | 4,883 | 85.9 | 30 | - | 10 |
10月 | 6,771 | 89.8 | 31 | - | 8
|
11月 | 7,076 | 89.5 | 30 | - | 5 |
12月 | 5,549 | 90.0 | 31 | - | 2 |
- 平均8,000歩/日を歩く
- 動脈硬化改善努力→DBP月平均≦85
- 毎日文字を書く
- Ending Note を作る
- ブログ記事 10件以上/月
2020年ヘルスメーター記録(各月末)
月 | 体重 kg | BMI | 体脂肪率 % | 筋肉量 kg |
目標 | | | | 47.0 |
年初 | 55.0 | 19.5 | 12.1 | 45.8 |
1月 | 54.6 | 19.3 | 12.3 | 45.4 |
2月 | 54.2 | 19.2 | 11.5 | 45.4 |
3月 | 55.1 | 19.5 | 12.3 | 45.8 |
4月 | 55.4 | 19.6 | 12.5 | 45.9 |
5月 | 55.2 | 19.6 | 13.5 | 45.3 |
6月 | 55.3 | 19.6 | 13.5 | 45.3 |
7月 | 56.1 | 19.9 | 14.1 | 45.7 |
8月 | 55.7 | 19.7 | 13.4 | 45.7 |
9月 | 56.2 | 19.9 | 13.4 | 46.1 |
10月 | 55.9 | 19.8 | 13.1 | 46.0 |
11月 | 55.3 | 19.6 | 13.3 | 45.4 |
12月 | 55.0 | 19.5 | 13.4 | 45.2 |
月 | 内臓脂肪 level | 基礎代謝量 kcal | 体内年齢 歳 |
|
目標 | | | (53) |
|
年初 | 7.5 | 1,281 | 55 |
|
1月 | 7.5 | 1,268 | 55 | |
2月 | 6.5 | 1,269 | 55 | |
3月 | 7.5 | 1,281 | 55 | |
4月 | 8.0 | 1,285 | 55 | |
5月 | 8.5 | 1,267 | 55 | |
6月 | 8.5 | 1,268 | 55 | |
7月 | 9.0 | 1,281 | 55 | |
8月 | 8.5 | 1,281 | 55 | |
9月 | 8.5 | 1,292 | 55 | |
10月 | 8.5 | 1,289 | 56 | |
11月 | 8.5 | 1,271 | 56 | |
12月 | 8.5 | 1,263 | 56 | |
2020年の目標進捗(各月末)
月 | 筋トレ | 筋肉量 kg | 歩く | 読書 | 写真 |
目標 | 毎日 | 47.0 | 8,000歩/日 | 24冊/年 | 毎日 |
進捗 | total 365 | max 46.1 | ave 9,315 | total 6 | total 191 |
1月 | 31 | 45.4 | 8,757 | 4 | 17 |
2月 | 29 | 45.4 | 9,987 | 1 | 20 |
3月 | 31 | 45.8 | 9,206 | 0 | 22 |
4月 | 30 | 45.9 | 9,201 | 0 | 20 |
5月 | 31 | 45.3 | 8,815 | 0 | 23 |
6月 | 30 | 45.3 | 8,508 | 1 | 16 |
7月 | 31 | 45.7 | 8,673 | 0 | 14 |
8月 | 31 | 45.7 | 10,456 | 0 | 15 |
9月 | 30 | 46.1 | 10,566 | 0 | 10 |
10月 | 31 | 46.0 | 9,406 | 0 | 6 |
11月 | 30 | 45.4 | 9,246 | 0 | 15 |
12月 | 31 | 45.2 | 9,020 | 0
| 13 |
このブログについて
0 件のコメント:
コメントを投稿